El mundial llega a la recta de meta, solo 19 puntos separan a Hamilton de Rosberg a fañta de 50 por repartir, pero si hablamos en términos de la diferencia entre el 1° y el 2° clasificado de cada carrera, solo hay 14, por lo que al líder, el alemán Nico Rosberg, solo le bastaría con ser segundo en las 2 pruebas restantes para coronarse campeón mundial de la temporada 2016 de F1.
El circuito José Carlos Pace, de Brasil, albergará el penúltimo GP del año, su estilo y diseño de la vieja escuela lo hacen un sitio único para formar parte de la parte final del mundial.
ESTADÍSITCAS
Ganador 2015 | Nico Rosberg, 71 vueltas, 1:31:09,090s |
Pole 2015 | Nico Rosberg, 1m11,282s |
Vuelta rápida 2015 | Lewis Hamilton, 1m14,832s (vuelta 51) |
Nombre | Autódromo José Carlos Pace |
Primera carrera | 1973 |
Longitud del circuito | 4,309km/2,677 millas |
Distancia hasta Curva 1 | 190m/0,118 millas |
Recta más larga | 650m/0,404 millas, entrando a la Curva Uno |
Velocidad máxima | 325km/h/202mph, entrando a la Curva Uno |
Longitud del pitlane | 380m/0,236 millas, pérdida estimada 21s |
Acelerador a fondo | 60 por ciento |
Zonas DRS | Dos, entrando a las Curvas Uno y Cuatro |
Curva clave | La curva 12, Junção. Un giro a la izquierda realizado en tercera marcha que se toma a 130km/h (81mph). Es fundamental acelerar de forma limpia porque a continuación viene la larga recta cuesta arriba hasta la meta, al final de la cual se encuentra la mejor zona para adelantar en todo el circuito. |
Curva más rápida | 257km/h (160mph), Curva 5 |
Curva más lenta | 72km/h (45mph), Curva 10 |
Cambios importantes para 2016 | Ninguno, menos el trabajo de mantenimiento |
Consumo de combustible | 1,49kg por vuelta, que es poco |
Exigencia ERS | Alta. Hay varias zonas donde el despliegue del ERS es fundamental, pero solo hay dos zonas de frenada importante donde se puede recuperar energía en la frenada. |
Desgaste de frenos | Bajo. Hay seis zonas de frenada a lo largo de la vuelta pero solo dos son importantes. Solo un 15% de la vuelta se dedica a frenar. |
Cambios de marcha | 42 por vuelta/2.982 por carrera |
METEOROLOGÍA
NEUMÁTICOS
COMENTARIOS DEL GANADOR DEL ÚLTIMO GP EN BRASIL:
NICO ROSBERG.
“México no fue ideal. Iba a por la victoria como siempre, pero Lewis fue simplemente un poco más rápido todo el fin de semana. A veces simplemente tienes que aceptar eso y estar satisfecho con tu trabajo. No voy a cambiar mi enfoque. Necesito seguir haciendo lo que me ayude a rendir al máximo. Aún quedan dos carreras y todo puede pasar en este deporte, así que necesito centrar mi energía en los factores que controlo. Estoy en forma en Sao Paulo. Es uno de los circuitos realmente clásicos, que realmente producen algunas carreras emocionantes, así que tengo ganas de salir ahí fuera y de tener una gran batalla delante de esos impresionantes aficionados”.
No comments:
Post a Comment